Maïs | Riz | Sorgho | Mil | Blé | Orge | Fonio | Avoine | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Guinée-Bissau | 18,0 | 11,9 | 12,4 | 11,2 | - | - | 11,7 | - | - | ||
Bafatá | 18,0 | 11,9 | 12,4 | 11,2 | – | – | 11,7 | – | – | ||
Biombo | 18,0 | 11,9 | 12,4 | 11,2 | – | – | 11,7 | – | – | ||
Bissau | 18,0 | 11,9 | 12,4 | 11,2 | – | – | 0,0 | – | – | ||
Bolama | 18,0 | 11,9 | 12,4 | 11,2 | – | – | 0,0 | – | – | ||
Cacheu | 18,0 | 11,9 | 12,4 | 11,2 | – | – | 11,7 | – | – | ||
Gabú | 18,0 | 11,9 | 12,4 | 11,2 | – | – | 11,7 | – | – | ||
Oio | 18,0 | 11,9 | 12,4 | 11,2 | – | – | 11,7 | – | – | ||
Quinara | 18,0 | 11,9 | 12,4 | 11,2 | – | – | 11,7 | – | – | ||
Tombali | 18,0 | 11,9 | 12,4 | 11,2 | – | – | 0,0 | – | – |
Données: version 2.19.3