Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Ghana | 18,0 | 18,0 | - | - | ||
Ashanti | 18,0 | 18,0 | – | – | ||
Brong Ahafo | 18,0 | 18,0 | – | – | ||
Central | 18,0 | 18,0 | – | – | ||
Eastern | 18,0 | 18,0 | – | – | ||
Greater Accra | 18,0 | 18,0 | – | – | ||
Northern | 18,0 | 18,0 | – | – | ||
Upper East | 18,0 | 18,0 | – | – | ||
Upper West | 18,0 | 18,0 | – | – | ||
Volta | 18,0 | 18,0 | – | – | ||
Western | 17,4 | 17,4 | – | – |
Données: version 2.19.3