‹ | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | › | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 615.911 | 369.253 | 445.158 | 422.938 | 417.280 | ||
Addis Ababa | – | – | – | – | – | ||
Afar | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
Amara | 136.132 | 94.282 | 128.856 | 118.334 | 110.828 | ||
Benshangul-Gumaz | 415 | 526 | 0 | 424 | 404 | ||
Dire Dawa | 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 15 | 24 | 68 | 21 | 13 | ||
Oromia | 414.981 | 223.454 | 246.998 | 233.654 | 240.838 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 40.014 | 31.990 | 45.377 | 36.041 | 38.083 | ||
Somali | 1.170 | 1.038 | 938 | 9.549 | 1.255 | ||
Tigrai | 23.179 | 17.920 | 22.920 | 24.914 | 25.839 |
Données: version 2.19.3