2000 | 2001 | 2002 | › | ||
---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 546.561 | 546.561 | 546.561 | ||
Addis Ababa | – | – | – | ||
Afar | 2 | 2 | 2 | ||
Amara | 118.127 | 118.127 | 118.127 | ||
Benshangul-Gumaz | 364 | 364 | 364 | ||
Dire Dawa | 3 | 3 | 3 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 15 | 15 | 15 | ||
Oromia | 366.025 | 366.025 | 366.025 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 40.014 | 40.014 | 40.014 | ||
Somali | 1.083 | 1.083 | 1.083 | ||
Tigrai | 20.929 | 20.929 | 20.929 |
Données: version 2.19.3