‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 673.664 | 614.474 | 614.474 | 614.474 | 614.474 | ||
Addis Ababa | – | – | – | – | – | ||
Afar | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Amara | 201.613 | 136.132 | 136.132 | 136.132 | 136.132 | ||
Benshangul-Gumaz | 835 | 412 | 412 | 412 | 412 | ||
Dire Dawa | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Oromia | 393.861 | 414.020 | 414.020 | 414.020 | 414.020 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 49.730 | 39.827 | 39.827 | 39.827 | 39.827 | ||
Somali | 0 | 907 | 907 | 907 | 907 | ||
Tigrai | 27.625 | 23.162 | 23.162 | 23.162 | 23.162 |
Données: version 2.19.3