Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 17,6 | 17,8 | 15,6 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 16,2 | 17,2 | 15,3 | – | ||
Amara | 17,9 | 17,9 | 15,7 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 17,8 | 17,9 | 15,7 | – | ||
Dire Dawa | 17,0 | 17,4 | 13,5 | – | ||
Gambela Peoples | 17,3 | 17,9 | 15,7 | – | ||
Harari People | 17,2 | 17,4 | 15,4 | – | ||
Oromia | 17,7 | 17,9 | 15,7 | – | ||
Somali | 17,1 | 17,2 | 15,3 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 16,8 | 17,4 | 15,4 | – | ||
Tigrai | 17,2 | 17,2 | 13,5 | – |
Données: version 2.19.3