‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Cameroun | 22,0 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | ||
Adamaoua | 22,6 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||
Centre | 22,6 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||
Est | 22,6 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||
Extrême-Nord | 20,9 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | ||
Littoral | 21,3 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | ||
Nord | 22,6 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||
Nord-Ouest | 21,3 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | ||
Ouest | 22,6 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||
Sud | 21,3 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | ||
Sud-Ouest | 21,3 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
Données: version 2.19.3