Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Cameroun | 17,7 | 17,7 | - | - | ||
Adamaoua | 18,0 | 18,0 | – | – | ||
Centre | 18,0 | 18,0 | – | – | ||
Est | 18,0 | 18,0 | – | – | ||
Extrême-Nord | 17,2 | 17,2 | – | – | ||
Littoral | 17,4 | 17,4 | – | – | ||
Nord | 18,0 | 18,0 | – | – | ||
Nord-Ouest | 17,4 | 17,4 | – | – | ||
Ouest | 18,0 | 18,0 | – | – | ||
Sud | 17,4 | 17,4 | – | – | ||
Sud-Ouest | 17,4 | 17,4 | – | – |
Données: version 2.19.3