Maïs | Riz | Sorgho | Mil | Blé | Orge | Fonio | Avoine | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Cameroun | 17,7 | 11,2 | - | 9,2 | - | - | - | - | - | ||
Adamaoua | 18,0 | 11,9 | – | 11,2 | – | – | – | – | – | ||
Centre | 18,0 | 11,9 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Est | 18,0 | 11,9 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Extrême-Nord | 17,2 | 10,9 | – | 8,3 | – | – | – | – | – | ||
Littoral | 17,4 | 11,2 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Nord | 18,0 | 11,9 | – | 11,2 | – | – | – | – | – | ||
Nord-Ouest | 17,4 | 11,2 | – | 10,1 | – | – | – | – | – | ||
Ouest | 18,0 | 11,9 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Sud | 17,4 | 11,2 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Sud-Ouest | 17,4 | 11,2 | – | – | – | – | – | – | – |
Données: version 2.19.3