Maïs | Riz | Sorgho | Mil | Blé | Orge | Fonio | Avoine | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Côte d'Ivoire | 18,0 | 11,9 | 12,4 | 11,2 | - | - | - | - | - | ||
Dix-Huit Montagnes | 18,0 | 11,9 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Agnéby | 18,0 | 11,9 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bafing | 18,0 | 11,9 | – | 11,2 | – | – | – | – | – | ||
Bas-Sassandra | 18,0 | 11,9 | 12,4 | – | – | – | – | – | – | ||
Denguélé | 18,0 | 11,9 | 12,4 | 11,2 | – | – | – | – | – | ||
Fromager | 18,0 | 11,9 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Haut-Sassandra | 18,0 | 11,9 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Lacs | 18,0 | 11,9 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Lagunes | 18,0 | 11,9 | – | 11,2 | – | – | – | – | – | ||
Marahoué | 18,0 | 11,9 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Moyen-Cavally | 18,0 | 11,9 | 12,4 | – | – | – | – | – | – | ||
Moyen-Comoé | 18,0 | 11,9 | – | 11,2 | – | – | – | – | – | ||
N'Zi-Comoé | 18,0 | 11,9 | 12,4 | – | – | – | – | – | – | ||
Savanes | 18,0 | 11,9 | 12,4 | 11,2 | – | – | – | – | – | ||
Sud-Bandama | 18,0 | 11,9 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Sud-Comoé | 17,4 | 11,2 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Vallée Du Bandama | 18,0 | 11,9 | 12,4 | 11,2 | – | – | – | – | – | ||
Worodougou | 18,0 | 11,9 | 12,4 | 11,2 | – | – | – | – | – | ||
Zanzan | 18,0 | 11,9 | 12,4 | 11,2 | – | – | – | – | – |
Données: version 2.19.3