Maïs | Riz | Sorgho | Mil | Blé | Orge | Fonio | Avoine | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total République démocratique du Congo | 17,2 | 13,9 | - | 11,2 | - | - | - | - | - | ||
Bandundu | 17,2 | 13,9 | – | 11,2 | – | – | – | – | – | ||
Kongo Central | 17,2 | 13,9 | – | 11,2 | – | – | – | – | – | ||
Équateur | 17,2 | 13,9 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kasaï Occidental | 17,2 | 13,9 | – | 11,2 | – | – | – | – | – | ||
Kasaï Oriental | 17,2 | 13,9 | – | 11,2 | – | – | – | – | – | ||
Katanga | 17,2 | 13,9 | – | 11,2 | – | – | – | – | – | ||
Kinshasa Rural | 17,2 | 13,9 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Maniema | 17,2 | 13,9 | – | 11,2 | – | – | – | – | – | ||
Nord-Kivu | 17,2 | 13,9 | – | 11,2 | – | – | – | – | – | ||
Orientale | 17,2 | 13,9 | – | 11,2 | – | – | – | – | – | ||
Sud-Kivu | 17,2 | 13,9 | – | 11,2 | – | – | – | – | – |
Données: version 2.19.3