Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Botswana | 6,6 | 6,6 | - | - | ||
Central | 11,3 | 11,3 | – | – | ||
Chobe | 5,1 | 5,1 | – | – | ||
Ghanzi | 8,2 | 8,2 | – | – | ||
Kgalagadi | 11,2 | 11,2 | – | – | ||
Kgatleng | 11,6 | 11,6 | – | – | ||
Kweneng | 11,1 | 11,1 | – | – | ||
North East | 11,2 | 11,2 | – | – | ||
North West | 12,3 | 12,3 | – | – | ||
South East | 12,4 | 12,4 | – | – | ||
Southern | 10,2 | 10,2 | – | – |
Données: version 2.19.3