Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Botswana | 7,9 | 7,9 | - | - | ||
Central | 8,7 | 8,7 | – | – | ||
Chobe | 4,3 | 4,3 | – | – | ||
Ghanzi | 7,8 | 7,8 | – | – | ||
Kgalagadi | 7,8 | 7,8 | – | – | ||
Kgatleng | 7,8 | 7,8 | – | – | ||
Kweneng | 8,0 | 8,0 | – | – | ||
North East | 8,5 | 8,5 | – | – | ||
North West | 8,4 | 8,4 | – | – | ||
South East | 7,8 | 7,8 | – | – | ||
Southern | 7,8 | 7,8 | – | – |
Données: version 2.19.3