‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Bénin | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | ||
Alibori | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | ||
Atacora | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | ||
Atlantique | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | ||
Borgou | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | ||
Collines | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | ||
Littoral | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Couffo | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | ||
Donga | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | ||
Mono | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | ||
Ouémé | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | ||
Plateau | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | ||
Zou | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Données: version 2.19.3