Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Burundi | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | ||
Bubanza | 0,0 | – | 0,0 | – | ||
Bujumbura Mairie | - | – | – | – | ||
Bujumbura Rural | 11,2 | – | 11,2 | – | ||
Bururi | 11,2 | 11,2 | 11,2 | – | ||
Cankuzo | 11,2 | – | 11,2 | 11,2 | ||
Cibitoke | 11,2 | 11,2 | 0,0 | – | ||
Gitega | 11,2 | 11,2 | 11,2 | – | ||
Karuzi | 11,2 | 11,2 | 11,2 | – | ||
Kayanza | 11,2 | 11,2 | 11,2 | – | ||
Kirundo | 11,2 | 11,2 | 11,2 | – | ||
Makamba | 11,2 | 11,2 | 11,2 | – | ||
Muramvya | 11,2 | 11,2 | 11,2 | – | ||
Muyinga | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | ||
Mwaro | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | ||
Ngozi | 11,2 | 11,2 | 11,2 | – | ||
Rumonge | - | – | – | – | ||
Rutana | 11,2 | – | 11,2 | – | ||
Ruyigi | 11,2 | 11,2 | 11,2 | – |
Données: version 2.19.3