Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Burkina Faso | 13,9 | 13,9 | - | - | ||
Boucle du Mouhoun | 14,0 | 14,0 | – | – | ||
Cascades | 14,0 | 14,0 | – | – | ||
Centre | 11,9 | 11,9 | – | – | ||
Centre-Est | 14,0 | 14,0 | – | – | ||
Centre-Nord | 14,0 | 14,0 | – | – | ||
Centre-Ouest | 13,9 | 13,9 | – | – | ||
Centre-Sud | 13,9 | 13,9 | – | – | ||
Est | 13,9 | 13,9 | – | – | ||
Hauts-Bassins | 14,0 | 14,0 | – | – | ||
Nord | 14,0 | 14,0 | – | – | ||
Plateau-Central | 13,9 | 13,9 | – | – | ||
Sahel | 13,4 | 13,4 | – | – | ||
Sud-Ouest | 13,9 | 13,9 | – | – |
Données: version 2.19.3