‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Burkina Faso | 17,6 | 26,8 | 18,7 | 22,3 | 17,2 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | ||
Boucle du Mouhoun | 17,4 | 26,2 | 17,5 | 26,2 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | ||
Cascades | 17,7 | 29,3 | 17,7 | 20,9 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | ||
Centre | 15,8 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | ||
Centre-Est | 17,5 | 17,5 | 16,4 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | ||
Centre-Nord | 15,3 | 16,3 | 14,2 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | ||
Centre-Ouest | 17,6 | 26,3 | 17,6 | 26,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | ||
Centre-Sud | 17,6 | 26,2 | 17,5 | 26,2 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | ||
Est | 17,6 | 26,3 | 14,9 | 26,3 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | ||
Hauts-Bassins | 17,7 | 29,3 | 20,9 | 20,9 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | ||
Nord | 15,3 | 15,0 | 13,9 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||
Plateau-Central | 16,7 | 25,5 | 16,7 | 25,5 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | ||
Sahel | 15,3 | 15,3 | 14,2 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | ||
Sud-Ouest | 18,8 | 27,8 | 17,6 | 19,8 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
Données: version 2.19.3