Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Burkina Faso | 22,3 | 22,3 | - | - | ||
Boucle du Mouhoun | 26,2 | 26,2 | – | – | ||
Cascades | 20,9 | 20,9 | – | – | ||
Centre | 18,0 | 18,0 | – | – | ||
Centre-Est | 16,6 | 16,6 | – | – | ||
Centre-Nord | 16,3 | 16,3 | – | – | ||
Centre-Ouest | 26,3 | 26,3 | – | – | ||
Centre-Sud | 26,2 | 26,2 | – | – | ||
Est | 26,3 | 26,3 | – | – | ||
Hauts-Bassins | 20,9 | 20,9 | – | – | ||
Nord | 15,0 | 15,0 | – | – | ||
Plateau-Central | 25,5 | 25,5 | – | – | ||
Sahel | 15,3 | 15,3 | – | – | ||
Sud-Ouest | 19,8 | 19,8 | – | – |
Données: version 2.19.3