Maïs | Riz | Sorgho | Mil | Blé | Orge | Fonio | Avoine | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Burkina Faso | - | 30.728.345 | 78.028.098 | 48.561.007 | - | - | - | - | - | ||
Boucle du Mouhoun | – | 4.777.833 | 15.584.855 | 15.650.992 | – | – | – | – | – | ||
Cascades | – | 2.709.507 | 889.623 | 174.942 | – | – | – | – | – | ||
Centre | – | 703.609 | 1.038.284 | 409.646 | – | – | – | – | – | ||
Centre-Est | – | 5.429.054 | 4.463.042 | 1.777.317 | – | – | – | – | – | ||
Centre-Nord | – | 1.149.302 | 7.104.380 | 3.084.654 | – | – | – | – | – | ||
Centre-Ouest | – | 1.407.305 | 9.630.736 | 4.471.321 | – | – | – | – | – | ||
Centre-Sud | – | 1.910.353 | 3.499.880 | 1.424.271 | – | – | – | – | – | ||
Est | – | 3.809.390 | 9.317.773 | 3.926.795 | – | – | – | – | – | ||
Hauts-Bassins | – | 5.148.274 | 8.162.866 | 3.309.321 | – | – | – | – | – | ||
Nord | – | 1.071.483 | 5.683.940 | 3.237.909 | – | – | – | – | – | ||
Plateau-Central | – | 1.178.017 | 4.823.953 | 1.488.395 | – | – | – | – | – | ||
Sahel | – | 369.967 | 3.656.590 | 8.166.323 | – | – | – | – | – | ||
Sud-Ouest | – | 1.064.250 | 4.172.176 | 1.439.119 | – | – | – | – | – |
Données: version 2.19.3