Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burkina Faso total | 17.1 | 13.9 | 12.1 | 10.4 | - | - | 14.4 | - | - | ||
Boucle du Mouhoun | 16.6 | 14.0 | 12.7 | 11.8 | – | – | 14.4 | – | – | ||
Cascades | 17.7 | 14.0 | 13.2 | 12.9 | – | – | 14.4 | – | – | ||
Centre | 15.8 | 11.9 | 11.8 | 12.3 | – | – | 0.0 | – | – | ||
Centre-Est | 16.6 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | – | – | 0.0 | – | – | ||
Centre-Nord | 16.3 | 14.0 | 11.6 | 8.5 | – | – | 0.0 | – | – | ||
Centre-Ouest | 16.3 | 13.9 | 12.4 | 12.0 | – | – | 0.0 | – | – | ||
Centre-Sud | 16.6 | 13.9 | 12.0 | 11.2 | – | – | 0.0 | – | – | ||
Est | 16.4 | 13.9 | 11.6 | 10.9 | – | – | 0.0 | – | – | ||
Hauts-Bassins | 17.7 | 14.0 | 13.2 | 12.9 | – | – | 0.0 | – | – | ||
Nord | 15.0 | 14.0 | 11.3 | 8.3 | – | – | 14.5 | – | – | ||
Plateau-Central | 16.7 | 13.9 | 11.8 | 11.2 | – | – | 0.0 | – | – | ||
Sahel | 15.3 | 13.4 | 11.2 | 8.2 | – | – | 0.0 | – | – | ||
Sud-Ouest | 17.6 | 13.9 | 12.4 | 11.2 | – | – | 0.0 | – | – |
Data version 2.19.3