Bulawayo | Harare | Manicaland | Mashonaland Central | Mashonaland East | Mashonaland West | Masvingo | Matebeleland North | Matebeleland South | Midlands | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité produite (t) | - | - | 51.070 | 159.184 | 153.831 | 228.073 | 60.962 | 13.031 | 16.781 | 93.703 | ||
Temps pluvieux à la récolte | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||
% vendu dans les 3 premiers mois | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
Durée du stockage (mois) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||
Présence de Grand Capucin (LGB) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Données: version 2.19.3