Eastern Cape | Free State | Gauteng | Kwazulu-Natal | Limpopo | Mpumalanga | North-West | Northern Cape | Western Cape | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité produite (t) | 235.951 | 12.287 | 2.115 | 45.338 | 118.556 | 40.679 | 20.020 | 62.848 | 113 | ||
Temps pluvieux à la récolte | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||
% vendu dans les 3 premiers mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Durée du stockage (mois) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Présence de Grand Capucin (LGB) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données: version 2.19.3