Centrale | Kara | Maritime (Région) | Plateaux | Savanes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité produite (t) | 145.316 | 64.175 | 143.617 | 451.989 | 106.989 | ||
Temps pluvieux à la récolte | Non | Non | Non | Non | Non | ||
% vendu dans les 3 premiers mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Durée du stockage (mois) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||
Présence de Grand Capucin (LGB) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Données: version 2.19.3