‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Tchad | 561.912 | 561.912 | 561.912 | 561.912 | 561.912 | 561.912 | 561.912 | 561.912 | 561.912 | 561.912 | ||
Barh El Gazal | 6.523 | 6.523 | 6.523 | 6.523 | 6.523 | 6.523 | 6.523 | 6.523 | 6.523 | 6.523 | ||
Batha | 49.695 | 49.695 | 49.695 | 49.695 | 49.695 | 49.695 | 49.695 | 49.695 | 49.695 | 49.695 | ||
Borkou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Chari-Baguirmi | 52.572 | 52.572 | 52.572 | 52.572 | 52.572 | 52.572 | 52.572 | 52.572 | 52.572 | 52.572 | ||
Ennedi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Guéra | 29.691 | 29.691 | 29.691 | 29.691 | 29.691 | 29.691 | 29.691 | 29.691 | 29.691 | 29.691 | ||
Hadjer Lamis | 32.711 | 32.711 | 32.711 | 32.711 | 32.711 | 32.711 | 32.711 | 32.711 | 32.711 | 32.711 | ||
Kanem | 7.862 | 7.862 | 7.862 | 7.862 | 7.862 | 7.862 | 7.862 | 7.862 | 7.862 | 7.862 | ||
Lac | 42.502 | 42.502 | 42.502 | 42.502 | 42.502 | 42.502 | 42.502 | 42.502 | 42.502 | 42.502 | ||
Logone-Occidental | 12.311 | 12.311 | 12.311 | 12.311 | 12.311 | 12.311 | 12.311 | 12.311 | 12.311 | 12.311 | ||
Logone-Oriental | 15.542 | 15.542 | 15.542 | 15.542 | 15.542 | 15.542 | 15.542 | 15.542 | 15.542 | 15.542 | ||
Mandoul | 16.962 | 16.962 | 16.962 | 16.962 | 16.962 | 16.962 | 16.962 | 16.962 | 16.962 | 16.962 | ||
Mayo-Kebbi-Est | 15.763 | 15.763 | 15.763 | 15.763 | 15.763 | 15.763 | 15.763 | 15.763 | 15.763 | 15.763 | ||
Mayo-Kebbi-Ouest | 9.481 | 9.481 | 9.481 | 9.481 | 9.481 | 9.481 | 9.481 | 9.481 | 9.481 | 9.481 | ||
Moyen-Chari | 17.597 | 17.597 | 17.597 | 17.597 | 17.597 | 17.597 | 17.597 | 17.597 | 17.597 | 17.597 | ||
Ouaddaï | 110.202 | 110.202 | 110.202 | 110.202 | 110.202 | 110.202 | 110.202 | 110.202 | 110.202 | 110.202 | ||
Salamat | 3.639 | 3.639 | 3.639 | 3.639 | 3.639 | 3.639 | 3.639 | 3.639 | 3.639 | 3.639 | ||
Sila | 58.044 | 58.044 | 58.044 | 58.044 | 58.044 | 58.044 | 58.044 | 58.044 | 58.044 | 58.044 | ||
Tandjilé | 22.644 | 22.644 | 22.644 | 22.644 | 22.644 | 22.644 | 22.644 | 22.644 | 22.644 | 22.644 | ||
Tibesti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ville de Ndjamena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Wadi Fira | 58.171 | 58.171 | 58.171 | 58.171 | 58.171 | 58.171 | 58.171 | 58.171 | 58.171 | 58.171 |
Données: version 2.19.3