Awdal | Bakool | Banaadir | Bari | Bay | Galguduud | Gedo | Hiiraan | Jubbada Dhexe | Jubbada Hoose | Mudug | Nugaal | Sanaag | Shabeellaha Dhexe | Shabeellaha Hoose | Sool | Toghdeer | Woqooyi Galbeed | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité produite (t) | 40 | 136 | - | - | 5.296 | 0 | 4.423 | 1.408 | 4.586 | 4.248 | 0 | - | 0 | 7.080 | 29.745 | - | 60 | 30 | ||
Temps pluvieux à la récolte | Non | Non | - | - | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | - | Non | Non | Non | - | Non | Non | ||
% vendu dans les 3 premiers mois | 30 | 35 | - | - | 35 | 0 | 35 | 35 | 50 | 50 | 0 | - | 0 | 50 | 50 | - | 30 | 30 | ||
Durée du stockage (mois) | - | 0 | - | - | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | ||
Présence de Grand Capucin (LGB) | Non | Non | - | - | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | - | Non | Non | Non | - | Non | Non |
Données: version 2.19.3