Maïs | Riz | Sorgho | Mil | Blé | Orge | Fonio | Avoine | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité produite (t) | 42.504 | 14.855 | 9.487 | 183.065 | - | - | 0 | - | - | ||
Temps pluvieux à la récolte | Non | Non | Non | Non | - | - | Non | - | - | ||
% vendu dans les 3 premiers mois | 12 | 5 | 8 | 15 | - | - | 0 | - | - | ||
Durée du stockage (mois) | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 0 | - | - | ||
Présence de Grand Capucin (LGB) | Non | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3