Maïs | Riz | Sorgho | Mil | Blé | Orge | Fonio | Avoine | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité produite (t) | 63.855 | 274 | 4.932 | - | 2.464 | - | - | - | - | ||
Temps pluvieux à la récolte | Non | Non | Non | - | Non | - | - | - | - | ||
% vendu dans les 3 premiers mois | 42 | 0 | 0 | - | 100 | - | - | - | - | ||
Durée du stockage (mois) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Présence de Grand Capucin (LGB) | Non | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3