Erongo | Hardap | Karas | Kavango | Khomas | Kunene | Ohangwena | Omaheke | Omusati | Oshana | Oshikoto | Otjozondjupa | Zambezi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité produite (t) | - | - | - | 4.797 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.720 | ||
Temps pluvieux à la récolte | - | - | - | Non | - | - | - | - | - | - | - | - | Non | ||
% vendu dans les 3 premiers mois | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
Durée du stockage (mois) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Présence de Grand Capucin (LGB) | - | - | - | Non | - | - | - | - | - | - | - | - | Non |
Données: version 2.19.3