Boké | Conakry | Faranah | Kankan | Kindia | Labé | Mamou | Nzérékoré | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité produite (t) | 67.993 | - | 78.014 | 137.284 | 59.330 | 177.818 | 68.642 | 83.164 | ||
Temps pluvieux à la récolte | Non | - | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||
% vendu dans les 3 premiers mois | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Durée du stockage (mois) | 12 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | ||
Présence de Grand Capucin (LGB) | Non | - | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données: version 2.19.3