Ashanti | Brong Ahafo | Central | Eastern | Greater Accra | Northern | Upper East | Upper West | Volta | Western | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité produite (t) | 217.391 | 440.594 | 199.193 | 461.513 | 9.116 | 259.447 | 95.677 | 130.446 | 116.444 | 73.288 | ||
Temps pluvieux à la récolte | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||
% vendu dans les 3 premiers mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Durée du stockage (mois) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Présence de Grand Capucin (LGB) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données: version 2.19.3