Ashanti | Brong Ahafo | Central | Eastern | Greater Accra | Northern | Upper East | Upper West | Volta | Western | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité produite (t) | 203.812 | 396.511 | 173.929 | 393.111 | 4.060 | 176.562 | 60.980 | 113.125 | 95.871 | 73.681 | ||
Temps pluvieux à la récolte | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||
% vendu dans les 3 premiers mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Durée du stockage (mois) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Présence de Grand Capucin (LGB) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données: version 2.19.3