Ashanti | Brong Ahafo | Central | Eastern | Greater Accra | Northern | Upper East | Upper West | Volta | Western | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité produite (t) | 201.786 | 466.208 | 168.120 | 399.959 | 4.512 | 170.512 | 64.434 | 122.254 | 84.262 | 82.430 | ||
Temps pluvieux à la récolte | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||
% vendu dans les 3 premiers mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Durée du stockage (mois) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Présence de Grand Capucin (LGB) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données: version 2.19.3