‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 3.434.707 | 3.913.788 | 4.204.174 | 4.198.750 | 4.524.712 | 4.633.732 | 4.276.751 | 4.276.751 | 4.276.751 | 4.276.751 | ||
Addis Ababa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 888.569 | 1.119.991 | 1.195.823 | 1.221.904 | 1.319.062 | 1.404.707 | 945.864 | 945.864 | 945.864 | 945.864 | ||
Benshangul-Gumaz | 2.946 | 4.068 | 0 | 6.740 | 0 | 5.908 | 2.916 | 2.916 | 2.916 | 2.916 | ||
Dire Dawa | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 54 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||
Oromia | 2.026.290 | 2.302.851 | 2.470.321 | 2.459.375 | 2.664.024 | 2.669.918 | 2.868.614 | 2.868.614 | 2.868.614 | 2.868.614 | ||
Somali | 9.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.994 | 8.994 | 8.994 | 8.994 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 302.234 | 281.686 | 334.571 | 334.634 | 328.759 | 339.196 | 270.829 | 270.829 | 270.829 | 270.829 | ||
Tigrai | 205.273 | 205.033 | 203.459 | 176.097 | 212.867 | 214.003 | 179.431 | 179.431 | 179.431 | 179.431 |
Données: version 2.19.3