‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 3.765.242 | 4.418.642 | 4.749.976 | 4.476.976 | 5.019.238 | 5.282.097 | 3.702.932 | 3.702.932 | 3.702.932 | 3.702.932 | ||
Addis Ababa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 292 | 292 | 292 | ||
Amara | 1.528.198 | 1.713.797 | 1.809.367 | 1.757.022 | 1.932.857 | 2.039.448 | 1.451.430 | 1.451.430 | 1.451.430 | 1.451.430 | ||
Benshangul-Gumaz | 19.719 | 26.703 | 24.659 | 31.528 | 30.318 | 32.870 | 21.261 | 21.261 | 21.261 | 21.261 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Harari People | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oromia | 1.753.560 | 2.104.084 | 2.325.488 | 2.215.626 | 2.473.796 | 2.581.458 | 1.755.975 | 1.755.975 | 1.755.975 | 1.755.975 | ||
Somali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 251.541 | 327.506 | 326.860 | 277.360 | 341.255 | 370.415 | 263.623 | 263.623 | 263.623 | 263.623 | ||
Tigrai | 212.224 | 246.552 | 263.602 | 195.440 | 241.012 | 257.906 | 210.348 | 210.348 | 210.348 | 210.348 |
Données: version 2.19.3