‹ | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | › | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 45.682 | 45.682 | 47.118 | 38.738 | 40.202 | 45.682 | 42.336 | 32.833 | 47.102 | 49.475 | ||
Addis Ababa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 6.524 | 6.524 | 7.401 | 7.585 | 7.747 | 6.524 | 8.220 | 12.364 | 7.340 | 3.243 | ||
Benshangul-Gumaz | 42 | 42 | 42 | 42 | 316 | 42 | 0 | 0 | 0 | 69 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Oromia | 38.398 | 38.398 | 38.398 | 27.683 | 31.798 | 38.398 | 33.697 | 19.356 | 39.462 | 45.043 | ||
Somali | 11 | 11 | 80 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 15 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 614 | 614 | 614 | 3.324 | 237 | 614 | 419 | 1.113 | 289 | 667 | ||
Tigrai | 91 | 91 | 567 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 437 |
Données: version 2.19.3