Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité produite (t) | - | 21.680 | 1.337.210 | 124.679 | 485 | 19.294 | 2.758 | 3.201.781 | 58.090 | 759.172 | 136.179 | ||
Temps pluvieux à la récolte | - | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||
% vendu dans les 3 premiers mois | - | 21 | 10 | 16 | 0 | 7 | 0 | 14 | 5 | 15 | 5 | ||
Durée du stockage (mois) | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Présence de Grand Capucin (LGB) | - | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données: version 2.19.3