Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité produite (t) | - | 49.061 | 868.770 | 62.663 | 375 | 12.558 | 2.213 | 2.215.805 | 58.090 | 435.996 | 148.063 | ||
Temps pluvieux à la récolte | - | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||
% vendu dans les 3 premiers mois | - | 10 | 11 | 10 | 0 | 9 | 0 | 10 | 9 | 13 | 7 | ||
Durée du stockage (mois) | - | 7 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||
Présence de Grand Capucin (LGB) | - | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données: version 2.19.3