Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité produite (t) | - | 34.729 | 725.680 | 65.361 | 129 | 4.129 | 1.214 | 2.031.748 | 58.090 | 374.016 | 80.333 | ||
Temps pluvieux à la récolte | - | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||
% vendu dans les 3 premiers mois | - | 10 | 11 | 10 | 0 | 9 | 0 | 10 | 9 | 13 | 7 | ||
Durée du stockage (mois) | - | 7 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||
Présence de Grand Capucin (LGB) | - | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données: version 2.19.3