Maïs | Riz | Sorgho | Mil | Blé | Orge | Fonio | Avoine | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité produite (t) | 57.483 | 0 | 95.083 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Temps pluvieux à la récolte | Non | Non | Non | Non | Non | Non | - | Non | Non | ||
% vendu dans les 3 premiers mois | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Durée du stockage (mois) | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Présence de Grand Capucin (LGB) | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3