Maïs | Riz | Sorgho | Mil | Blé | Orge | Fonio | Avoine | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité produite (t) | 203.375 | 0 | 158.003 | 57.771 | 5.908 | 1.064 | - | 0 | 32.870 | ||
Temps pluvieux à la récolte | Non | Non | Non | Non | Non | Non | - | Non | Non | ||
% vendu dans les 3 premiers mois | 16 | 0 | 14 | 19 | 29 | 19 | - | 0 | 35 | ||
Durée du stockage (mois) | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 0 | 7 | ||
Présence de Grand Capucin (LGB) | Non | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3