Anseba | Debub (Southern) | Gash-Barka | Maekel (Central) | Northern Red Sea | Southern Red Sea | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité produite (t) | 337 | 9.508 | 2.381 | 546 | 1.179 | - | ||
Temps pluvieux à la récolte | Non | Non | Non | Non | Non | - | ||
% vendu dans les 3 premiers mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
Durée du stockage (mois) | - | - | - | - | - | - | ||
Présence de Grand Capucin (LGB) | Non | Non | Non | Non | Non | - |
Données: version 2.19.3