Maïs | Riz | Sorgho | Mil | Blé | Orge | Fonio | Avoine | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Érythrée | 13.951 | - | 166.245 | 35.108 | 12.689 | 34.660 | - | - | 14.862 | ||
Anseba | 337 | - | 7.113 | 9.436 | 222 | 2.413 | - | - | - | ||
Debub (Southern) | 9.508 | - | 19.274 | 12.118 | 6.507 | 17.663 | - | - | 14.683 | ||
Gash-Barka | 2.381 | - | 119.369 | 10.001 | 78 | 1.223 | - | - | 43 | ||
Maekel (Central) | 546 | - | 1.049 | 205 | 5.653 | 12.602 | - | - | 130 | ||
Northern Red Sea | 1.179 | - | 18.968 | 3.348 | 229 | 759 | - | - | 6 | ||
Southern Red Sea | - | - | 472 | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3