Bandundu | Équateur | Kasaï Occidental | Kasaï Oriental | Katanga | Kinshasa Rural | Kongo Central | Maniema | Nord-Kivu | Orientale | Sud-Kivu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité produite (t) | 357.549 | 268.686 | 343.162 | 290.566 | 423.298 | 26.373 | 38.422 | 68.431 | 94.065 | 195.391 | 33.019 | ||
Temps pluvieux à la récolte | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||
% vendu dans les 3 premiers mois | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Durée du stockage (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Présence de Grand Capucin (LGB) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données: version 2.19.3