Mozambique total | Cabo Delgado | Gaza | Inhambane | Manica | Maputo (city) | Maputo | Nampula | Niassa | Sofala | Tete | Zambézia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | 861,630,814,424 | 107,441,689,724 | 30,621,383,990 | 27,287,520,191 | 129,638,380,479 | - | 18,833,649,643 | 96,367,338,934 | 132,843,818,647 | 52,157,255,814 | 111,374,185,243 | 155,065,591,758 | ||
Carbohydrate (t) | 186,976 | 23,315 | 6,645 | 5,921 | 28,132 | - | 4,087 | 20,912 | 28,827 | 11,318 | 24,169 | 33,650 | ||
Protein (t) | 22,844 | 2,849 | 811.9 | 723.5 | 3,437 | - | 499.3 | 2,555 | 3,522 | 1,383 | 2,953 | 4,111 | ||
Fat (t) | 10,677 | 1,331 | 379.5 | 338.1 | 1,606 | - | 233.4 | 1,194 | 1,646 | 646.3 | 1,380 | 1,922 | ||
Fibre, total dietary (t) | 26,321 | 3,282 | 935.4 | 833.6 | 3,960 | - | 575.3 | 2,944 | 4,058 | 1,593 | 3,402 | 4,737 | ||
Calcium, Ca (t) | 24.8 | 3.1 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | - | 0.5 | 2.8 | 3.8 | 1.5 | 3.2 | 4.5 | ||
Iron, Fe (t) | 7.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | - | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | ||
Zinc, Zn (t) | 5.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | - | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | ||
Folate, total (t) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3