Annual total | First season | |||
---|---|---|---|---|
Energy | 277,385 | 277,385 | ||
Carbohydrate | 316,035 | 316,035 | ||
Protein | 477,609 | 477,609 | ||
Fat | 144,329 | 144,329 | ||
Fibre, total dietary | 492,937 | 492,937 | ||
Calcium, Ca | 28,820 | 28,820 | ||
Iron, Fe | 1,408,897 | 1,408,897 | ||
Zinc, Zn | 528,121 | 528,121 | ||
Folate, total | 196,186 | 196,186 | ||
Vitamin A (RAE) | - | - | ||
Vitamin C | - | - |
Data version 2.19.3