| Annual total | First season | |||
|---|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 459,715,870 | 459,715,870 | ||
| Carbohydrate (t) | 84.2 | 84.2 | ||
| Protein (t) | 12.1 | 12.1 | ||
| Fat (t) | 5.4 | 5.4 | ||
| Fibre, total dietary (t) | 12.8 | 12.8 | ||
| Calcium, Ca (t) | 0.0 | 0.0 | ||
| Iron, Fe (t) | 0.0 | 0.0 | ||
| Zinc, Zn (t) | 0.0 | 0.0 | ||
| Folate, total (t) | 0.0 | 0.0 | ||
| Vitamin A (RAE) (t) | - | - | ||
| Vitamin C (t) | - | - |
Data version 2.19.3