| Annual total | First season | |||
|---|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 11,491,386,592 | 11,491,386,592 | ||
| Carbohydrate (t) | 2,441 | 2,441 | ||
| Protein (t) | 257.1 | 257.1 | ||
| Fat (t) | 114.3 | 114.3 | ||
| Fibre, total dietary (t) | 231.7 | 231.7 | ||
| Calcium, Ca (t) | 0.2 | 0.2 | ||
| Iron, Fe (t) | 0.1 | 0.1 | ||
| Zinc, Zn (t) | 0.1 | 0.1 | ||
| Folate, total (t) | 0.0 | 0.0 | ||
| Vitamin A (RAE) (t) | - | - | ||
| Vitamin C (t) | - | - |
Data version 2.19.3