Burundi total | Bubanza | Bujumbura Mairie | Bujumbura Rural | Bururi | Cankuzo | Cibitoke | Gitega | Karuzi | Kayanza | Kirundo | Makamba | Muramvya | Muyinga | Mwaro | Ngozi | Rumonge | Rutana | Ruyigi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | 5,285 | - | - | 2.2 | 284.0 | 909.5 | 22.8 | 748.8 | 405.0 | 208.1 | 119.2 | 38.4 | 298.7 | 284.4 | 181.3 | 285.8 | - | 807.3 | 689.4 | ||
Carbohydrate | 7,858 | - | - | 3.3 | 422.2 | 1,352 | 33.9 | 1,113 | 602.1 | 309.4 | 177.3 | 57.1 | 444.1 | 422.9 | 269.5 | 424.9 | - | 1,200 | 1,025 | ||
Protein | 7,540 | - | - | 3.2 | 405.2 | 1,298 | 32.5 | 1,068 | 577.8 | 296.9 | 170.1 | 54.8 | 426.2 | 405.8 | 258.6 | 407.7 | - | 1,152 | 983.6 | ||
Fat | 684.0 | - | - | 0.3 | 36.8 | 117.7 | 2.9 | 96.9 | 52.4 | 26.9 | 15.4 | 5.0 | 38.7 | 36.8 | 23.5 | 37.0 | - | 104.5 | 89.2 | ||
Fibre, total dietary | 15,517 | - | - | 6.6 | 833.8 | 2,670 | 66.9 | 2,198 | 1,189 | 610.9 | 350.0 | 112.7 | 877.0 | 835.1 | 532.3 | 839.0 | - | 2,370 | 2,024 | ||
Calcium, Ca | 12,114 | - | - | 5.1 | 650.9 | 2,085 | 52.2 | 1,716 | 928.3 | 476.9 | 273.3 | 88.0 | 684.7 | 651.9 | 415.5 | 655.0 | - | 1,850 | 1,580 | ||
Iron, Fe | 10,764 | - | - | 4.5 | 578.4 | 1,852 | 46.4 | 1,525 | 824.8 | 423.8 | 242.8 | 78.2 | 608.4 | 579.3 | 369.2 | 582.0 | - | 1,644 | 1,404 | ||
Zinc, Zn | 4,744 | - | - | 2.0 | 254.9 | 816.4 | 20.4 | 672.1 | 363.5 | 186.8 | 107.0 | 34.5 | 268.1 | 255.3 | 162.7 | 256.5 | - | 724.6 | 618.8 | ||
Folate, total | 1,385 | - | - | 0.6 | 74.4 | 238.3 | 6.0 | 196.2 | 106.1 | 54.5 | 31.2 | 10.1 | 78.3 | 74.5 | 47.5 | 74.9 | - | 211.5 | 180.7 | ||
Vitamin A (RAE) | 394.8 | - | - | 0.2 | 21.2 | 68.0 | 1.7 | 55.9 | 30.3 | 15.5 | 8.9 | 2.9 | 22.3 | 21.2 | 13.5 | 21.3 | - | 60.3 | 51.5 | ||
Vitamin C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3