| Annual total | First season | Second season | Third season | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 2,502,758,351 | 1,938,628,020 | 366,749,857 | 197,380,474 | ||
| Carbohydrate (t) | 531.7 | 411.8 | 77.9 | 41.9 | ||
| Protein (t) | 56.0 | 43.4 | 8.2 | 4.4 | ||
| Fat (t) | 24.9 | 19.3 | 3.6 | 2.0 | ||
| Fibre, total dietary (t) | 50.5 | 39.1 | 7.4 | 4.0 | ||
| Calcium, Ca (t) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Iron, Fe (t) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Zinc, Zn (t) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Folate, total (t) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | - | ||
| Vitamin C (t) | - | - | - | - |
Data version 2.19.3