| Annual total | First season | Second season | Third season | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 3,979,529,091 | 1,898,239,936 | 759,556,543 | 1,321,732,612 | ||
| Carbohydrate (t) | 845.4 | 403.2 | 161.4 | 280.8 | ||
| Protein (t) | 89.0 | 42.5 | 17.0 | 29.6 | ||
| Fat (t) | 39.6 | 18.9 | 7.6 | 13.1 | ||
| Fibre, total dietary (t) | 80.3 | 38.3 | 15.3 | 26.7 | ||
| Calcium, Ca (t) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Iron, Fe (t) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Zinc, Zn (t) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Folate, total (t) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | - | ||
| Vitamin C (t) | - | - | - | - |
Data version 2.19.3